Thüringer Krebsregistergesetz (ThürKRG)
Einbringer
Parlamentarische Gruppe der FDP
Drucksache
Download
-
Gesetzentwurf der der Parlamentarischen Gruppe der FDP
PDF 722,51 KB - ist nicht barrierefrei
Vom Einbringer übersandte Daten
Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.
Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge
| Beteiligte | Datenblatt | Beitrag | |
|---|---|---|---|
| Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V. | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen e.V. | hier | hier | |
| Verband kommunaler Gesundheitseinrichtungen e.V. | hier | hier | |
| Thüringischer Landkreistag e.V. | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| netizen-IT-Beratung | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Dipl.-Math. Tobias Harzt, GF KNN | hier | hier | |
| Prof. Dr. med. Hochhaus, Universitätsklinikum Jena | hier | hier | |
| Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | hier | hier | |
| Prof. Dr. Witte, Universitätsklinikum Jena | hier | hier | |
| Medizinischer Dienst Thüringen | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Prof. Dr. Hochhaus, Universitätsklinikum Jena | hier | hier | |
| Zentrales Klinisches Krebsregister Thüringen | hier | hier | |
| Landesärztekammer Thüringen | hier | hier | |
| BKK VBU | hier | hier | |
| Verband der Ersatzkassen e.V. Landesvertretung Thüringen | hier | hier | |
| Thüringische Krebsgesellschaft e.V. | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt |
Parlamentsdokumentation
Hier geht es zum Vorgang in der Parlamentsdokumentation.
Beteiligteninformationen als Download-Dokument
Download
-
BTD_7-8066.pdf
PDF 4 MB - ist nicht barrierefrei