Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Rettungsdienstgesetzes
Einbringer
Fraktion DIE LINKE, Fraktion der SPD, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache
Download
-
Gesetzentwurf 7/7780 der Fraktionen DIE LINKE, der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
PDF 367,09 KB - ist nicht barrierefrei
Vom Einbringer übersandte Daten
Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.
Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge
| Beteiligte | Datenblatt | Beitrag | |
|---|---|---|---|
| Johanniter-Unfallhilfe e.V. | hier | hier | |
| Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | hier | hier | |
| Thüringischer Landkreistag e.V. | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (TLfDI) | hier | hier | |
| Thüringer Feuerwehr-Verband e.V. | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V. | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Arbeitsgemeinschaft der in Thüringen tätigen Notärze (agtn e.V.) | hier | hier | |
| Rettungsdienstzweckverband Südthüringen | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Arbeiter-Samariter-Bund, Landesverband Thüringen e.V. | hier | hier | |
| Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren Thüringen | hier | hier | |
| Techniker Krankenkasse, Landesvertretung Thüringen | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen e.V. | hier | hier | |
| Mobile Retter e.V. | hier | hier | |
| Verband der Ersatzkassen e.V. | hier | hier | |
| Kassenärztliche Vereinigung Thüringen | hier | hier | |
| Region der Lebensretter | hier | hier | |
| DRK, Landesverband Thüringen e.V. | hier | hier | |
| AOK Plus | hier | hier | |
| REGIOMED-Kliniken | hier | hier | |
| Verband kommunaler Gesundheitseinrichtungen e.V. | hier | hier | |
| Landesarbeitsgemeinschaft der Thüringer Hilfsorganisationen | hier | hier | |
| Thüringischer Landkreistag e.V. | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Gemeinde- und Städtebund Thüringen e.V. | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen e.V. | hier | hier | |
| AOK Plus | hier | hier | |
| Wirtschaftsrat der CDU | hier | hier | |
| Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Landesverband Sachsen-Anhalt/Thüringen | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Techniker Krankenkasse, Landesvertretung Thüringen | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Landesarbeitsgemeinschaft der Thüringer Hilfsorganisationen | hier | hier | |
| Kassenärztliche Vereinigung Thüringen | hier | hier | |
| Verband der Privatkliniken (VPKT) in Thüringen e.V. | hier | hier | |
| Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit | hier | hier | |
| DRK Landesverband Thüringen e.V. | hier | hier | |
| LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V. | hier | hier | |
| Arbeitsgemeinschaft der in Thüringen tätigen Notärzte (AGTN) e.V. | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Landesärztekammer Thüringen | hier | hier | |
| Verband der Ersatzkassen e.V. | hier | hier | |
| Malteser Hilfsdienst gGmbH | hier | hier | |
| Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren Thüringen | hier | hier | |
| Mobile Retter e.V. | hier | hier | |
| Rettungsdienst Zweckverband Südthüringen | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| REGIOMED-KLINIKEN GmbH Zentralverwaltung | hier | hier | |
| Stadtverwaltung Erfurt | hier | hier | |
| Bundesanstalt Technisches Hilfswerk - Landesverband Sachsen, Thüringen | hier | hier | |
| BARMER Thüringen | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Region der Lebensretter e.V. | hier | hier |
Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge
Hier geht es zum Diskussionsforum des Thüringer Landtags.
Es liegen keine Beiträge vor.
Parlamentsdokumentation
Hier geht es zum Vorgang in der Parlamentsdokumentation.
Beteiligteninformationen als Download-Dokument
Download
-
BTD_7-7780.pdf
PDF 18 MB - ist nicht barrierefrei