Thüringer Gesetz zur Sicherung der kinder-, jugend- und familiengerechten sozialen Infrastruktur in den Landkreisen und kreisfreien Städten sowie den überregionalen Angeboten des Freistaats
Einbringer
Fraktion DIE LINKE, Fraktion der SPD, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache
Download
Vom Einbringer wurden bisher keine Daten übersandt.
Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge
| Beteiligte | Datenblatt | Beitrag | |
|---|---|---|---|
| AG Örtliche Jugendringe Thüringens | hier | hier | |
| Deutscher Familienverband Landesverband Thüringen e.V. | hier | hier | |
| Gemeinde- und Städtebund Thüringen | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| Landesjugendhilfeausschuss Landesjugendring Thüringen e.V. | hier | hier | |
| Arbeitskreis THÜRINGER FAMILIEN Organisationen e.V. | hier | hier | |
| Der Kinderschutzbund Landesverband Thüringen e.V. | hier | hier | |
| Familienbund der Katholiken im Bistum Erfurt und im Freistaat Thüringen | hier | hier | |
| Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie Landesarbeitskreis Thüringen | hier | hier | |
| Landesjugendring Thüringen e.V. | hier | hier | |
| Thüringer Rechnungshof | hier | hier | |
| Verband Alleinerziehender Mütter und Väter Landesverband Thüringen e.V. | hier | hier | |
| DGB Hessen-Thüringen | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt | |
| LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Thüringen e.V. | hier | hier | |
| Organisationsberatungsinstitut Thüringen ORBIT e.V. | hier | hier | |
| Thüringischer Landkreistag | hier | Zustimmung zur Veröffentlichung nicht erteilt |
Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge
Parlamentsdokumentation
Hier geht es zum Vorgang in der Parlamentsdokumentation.
Beteiligteninformationen als Download-Dokument
Download
-
BTD_7-6576.pdf
PDF 5 MB - ist nicht barrierefrei